| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| SAN REMO 1-3 - 0000024522 | MP0000024522 | NO |
| QUARTO MIGLIO 122 - 0000024488 | MP0000024488 | NO |
| PALAZZO CIANCALEONI 45-46 - 0000024514 | MP0000024514 | NO |
| MATERA 1 - 0000024507 | MP0000024507 | NO |
| MANTELLINI 12 - 0000024469 | MP0000024469 | NO |
| MANLIO TORQUATO 50 - 0000024498 | MP0000024498 | NO |
| DON RUA 23 - 0000024505 | MP0000024505 | NO |
| COMPARTO Z1B EDIFICIO 1 - 0000024523 | MP0000024523 | NO |
| COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA | 52442571 | NO |
| condominio Centrum - 0000026963 | MP0000026963 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.