| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Ass.Ne Gruppo Solidarieta' Africa Onlus | 42222208 | NO |
| Condominio Via Romolo Balzani 44 | 84108000 | NO |
| CONDOMINIO CASA BIANCA - 0000026994 | MP0000026994 | NO |
| BIAGIO PECORINO 3 - 0000026983 | MP0000026983 | NO |
| VIALE BUMMACARO 7 - 0000026984 | MP0000026984 | NO |
| VIALE CASTAGNOLA 3 - 0000026985 | MP0000026985 | NO |
| VIALE MONCADA 10 SCALA A - 0000026986 | MP0000026986 | NO |
| VIALE MONCADA 10 SCALA B - 0000026987 | MP0000026987 | NO |
| VIALE MONCADA 10 SCALE C-M - 0000026988 | MP0000026988 | NO |
| VIALE MONCADA 12 - 0000026989 | MP0000026989 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.