| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI VETRALLA - GESTIONE PROVENTI INFRAZ. CIRCOLAZIONE STRADALE | 12345013 | NO |
| 77 CORSO PIEMONTE - 0000026998 | MP0000026998 | NO |
| CONDOMINIO VIA BELLEVIA 2 | 1030795304 | NO |
| ESTRUSCHE - 0000026995 | MP0000026995 | NO |
| TURR 9 - 0000026996 | MP0000026996 | NO |
| ZACCONI 8 - 0000026997 | MP0000026997 | NO |
| CONDOMINIO VIA BRENTA 8-10-12 RIVOLI 10098 TO | 1016704726 | NO |
| DEI PINI - 0000006992 | MP0000006992 | NO |
| Lofarma Spa | 41369208 | NO |
| Comune Di San Paolo Di Civitate Serv Tes Tosap Tari G | 1040304881 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.