| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Peschiera 2 - 0000022834 | MP0000022834 | NO |
| Martiri 5 - 0000022833 | MP0000022833 | NO |
| Caltana 107 - 0000022824 | MP0000022824 | NO |
| Galvan 2 - 0000022829 | MP0000022829 | NO |
| Comune Di San Paolo Di Civitate - Riscossione Coattiva | 1058519081 | NO |
| Ente Nazionale Protezione Animali Onlus - Centro Comunicazione E Sviluppo | 43321611 | NO |
| Condominio Via Valentino Mazzola 38 - attività ricreative - 0000022706 | MP0000022706 | NO |
| CITTA DI TORINO SETTORE REGOLAMENTAZIONE SANZIONI CONTENZIOSO SANITA | 22544100 | NO |
| UNIONE PROV. AGRICOLTORI MESSINA | 11308988 | NO |
| CONCORDIA - 0000027048 | MP0000027048 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.