| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CONDOMINIO VIA BOLOGNETTA 13 - 0000027221 | MP0000027221 | NO |
| Condominio Via Antillo 1 - 0000027220 | MP0000027220 | NO |
| Condominio Via Ampio Flaviano 20 Scala F - 0000027219 | MP0000027219 | NO |
| Condominio Via Ampio Flaviano 20 Scala E - 0000027218 | MP0000027218 | NO |
| Condominio Via Ampio Flaviano 20 scala D - 0000027217 | MP0000027217 | NO |
| Condominio Via Ampio Flaviano 20 Scala A - 0000027214 | MP0000027214 | NO |
| Condominio Via Campo Bruno 46 Sc. C - 0000027224 | MP0000027224 | NO |
| Condominio Via Acquaviva delle Fonti 50 - 0000027212 | MP0000027212 | NO |
| CONDOMINIO VIA ACI CATENA 25 - 0000027211 | MP0000027211 | NO |
| Condominio Via A. Gramsci 81 - 0000027210 | MP0000027210 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A