| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Condominio Via Petralia Sottana 34 - 0000027251 | MP0000027251 | NO |
| Condominio Via Motta Camastra 188 - 0000027250 | MP0000027250 | NO |
| Condominio Via Montemaggiore Belsito 47 - 0000027249 | MP0000027249 | NO |
| Condominio Via Torregrotta 124 - 0000027257 | MP0000027257 | NO |
| Condominio Via Militello 10 - 0000027247 | MP0000027247 | NO |
| Condominio Via Maremmana III n. 35A - 0000027246 | MP0000027246 | NO |
| Condominio Via Lago di Bolsena Snc Ed A - B - 0000027245 | MP0000027245 | NO |
| Condominio Via Isonzo 118/120 - 0000027244 | MP0000027244 | NO |
| Condominio Via G. Castelferrato 30 - 0000027243 | MP0000027243 | NO |
| Condominio Via Fontana Candida 52 - 0000027242 | MP0000027242 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A