| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Marina del Santo Fabb. 14X - 0000027298 | MP0000027298 | NO |
| Condominio Via Cremona 11-13 - 0000027297 | MP0000027297 | NO |
| CONDOMINIO VIA THAON DE REVEL 22 - 0000027294 | MP0000027294 | NO |
| CONDOMINIO VIA AGRIGENTO 51 - 0000027282 | MP0000027282 | NO |
| CONDOMINIO VIA CIULLO D'ALCAMO 6 - 0000027283 | MP0000027283 | NO |
| CONDOMINIO VIA COSTANZO AURELIO 1 - 0000027284 | MP0000027284 | NO |
| VIA G. BONANNO 30 - 0000027296 | MP0000027296 | NO |
| CONDOMINIO VIA ZANDONAI 9 - 0000027295 | MP0000027295 | NO |
| CONDOMINIO VIA DEL PARLAMENTO 31 - 0000027285 | MP0000027285 | NO |
| CONDOMINIO VIA SAVERIO SCROFANI 1/F - 0000027293 | MP0000027293 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A