| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| SUPERCONDOMINIO LOTTO 5 - 0000009742 | MP0000009742 | NO |
| COMUNE DI MAIERA - COSENZA | 12869871 | NO |
| CONDOMINIO VIA SETTIMO, 43-45-47-47/A-47/B - 0000027344 | MP0000027344 | NO |
| Largo Riccardo Monaco 23/28 - 0000013274 | MP0000013274 | NO |
| BALLINI 1 - 0000027333 | MP0000027333 | NO |
| CA' DEL SOLE - 0000027334 | MP0000027334 | NO |
| CALCHERA 2/4 - 0000027335 | MP0000027335 | NO |
| DABBENI - 0000027336 | MP0000027336 | NO |
| OLIVETO FASANO - 0000027337 | MP0000027337 | NO |
| PAOLINA - 0000027338 | MP0000027338 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A