| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 48 - 0000027201 | MP0000027201 | NO |
| VIA VECCHIA OGNINA 80E - 0000027200 | MP0000027200 | NO |
| VIA VACCARINI 5 - 0000027199 | MP0000027199 | NO |
| VIA ROSSO S. SECONDO 9D - 0000027197 | MP0000027197 | NO |
| VIA ROSSO DI SAN SECONDO 9 EFG - 0000027196 | MP0000027196 | NO |
| VIA PRINCIPE NICOLA 179 - 0000027195 | MP0000027195 | NO |
| VIA PRINCIPE NICOLA 177 - 0000027194 | MP0000027194 | NO |
| VIA PENSAVALLE 8 - 0000027192 | MP0000027192 | NO |
| VIA MARTINO CILESTRI 71 - 0000027189 | MP0000027189 | NO |
| VIA GUARDIA DELLA CARVANA 6 - 0000027188 | MP0000027188 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.