| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CONDOMINIO ARCHIMEDE A/3 - 0000027423 | MP0000027423 | NO |
| CONDOMINIO APPENNINI - 0000027422 | MP0000027422 | NO |
| CONDOMINIO A/2 DEL COMPLESSO RES. ARCHIMEDE - 0000027421 | MP0000027421 | NO |
| CONDOMINIO SIRIO 1 SCALA A - 0000027420 | MP0000027420 | NO |
| Condominio Via Dei Ciclamini 219 | 1036880738 | NO |
| Condominio Via F. Milizia 2 | 1080216771 | NO |
| Condominio Via Centorame N.16 | 95312567 | NO |
| Comune Di Dipignano | 201871 | NO |
| Confraternita Ss. Sacramento - Polistena | CC0079529418 | NO |
| COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO | 10517746 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A