| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Ministero Dell'Interno Polizia Stradale | 5744 | NO |
| Asp N 2 Cl Dipartimento Veterinario | 25750936 | NO |
| Comune Di Vitorchiano Ufficio Di Polizia Urbana | 12549010 | NO |
| Comune Di Valverde Servizio Tesoreria | 15805955 | NO |
| CONDOMINO SEI | 1021794514 | NO |
| AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIALE ASTRONAUTI 4 | 1025017102 | NO |
| CONDOMINIO MIRABELLA | 81152530 | NO |
| CONDOMINIO VIALE COLLI AMINEI 132 | 78401767 | NO |
| COMUNE DI CASTELVETRANO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | 11187911 | NO |
| FATTORIA FONTANA VECCHIA SRL | 93617280 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.