| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| VIA GIUSTINIANO 83/A - 61/B- STRAORDINARIO - 0000027415 | MP0000027415 | NO |
| VIA GIUSTINIANO 83/A-61/B- ASCENSORE UNICREDIT - 0000027416 | MP0000027416 | NO |
| PALAZZO MOSILLO - CONTO STRAORDINARIO - 0000027417 | MP0000027417 | NO |
| VIA GRAMSCI 6 - STRAORDINARIO - 0000027418 | MP0000027418 | NO |
| COOP. IV APRILE PAL A- STRAORDINARIO - 0000027419 | MP0000027419 | NO |
| Condominio Sole - 0000027414 | MP0000027414 | NO |
| CONDOMINIO MATTARELLA - 0000027434 | MP0000027434 | NO |
| CONDOMINIO VIA P. NENNI 81 - 0000027447 | MP0000027447 | NO |
| CONDOMINIO MAZZA - 0000027435 | MP0000027435 | NO |
| CONDOMINIO NICASTRO 39 - 0000027436 | MP0000027436 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A