| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Vercelli 210 - Oxilia 52 - 0000027491 | MP0000027491 | NO |
| Vercelli 222 - Colonna 5 - 0000027492 | MP0000027492 | NO |
| Vercelli 227 - 0000027493 | MP0000027493 | NO |
| Vercelli 241 - 0000027494 | MP0000027494 | NO |
| Vercelli 248-Via Cena 2 riscaldamento - 0000027495 | MP0000027495 | NO |
| Vercelli 249/D Box - 0000027496 | MP0000027496 | NO |
| Vistrorio 2 - 0000027497 | MP0000027497 | NO |
| Vistrorio 26 - 28 - 30 - 0000027498 | MP0000027498 | NO |
| Vistrorio 40 - Via Campobasso 33 - 0000027499 | MP0000027499 | NO |
| Vistrorio 76-78 - 0000027500 | MP0000027500 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A