| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI GALATINA. | 13099734 | NO |
| PROVINCIA DI LECCE. | 28926715 | NO |
| EBAT MESSINA | 1065357400 | NO |
| UIC UNIONE COLTIVATORI TERRITORIALE CATANZARO | 1064763574 | NO |
| Liguria 38 - Versilia 15 - 0000027275 | MP0000027275 | NO |
| San Carlo - 0000027276 | MP0000027276 | NO |
| Marco Aurelio 20 - 0000027277 | MP0000027277 | NO |
| Condominio Via Casal Del Marmo 142 | 82677832 | NO |
| REGGIO 5 - 0000026858 | MP0000026858 | NO |
| PALLAVICINI 10 - 0000026852 | MP0000026852 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.