| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CLAUDIA 177 - 0000027563 | MP0000027563 | NO |
| Autorimessa Claudia 4 - 0000027562 | MP0000027562 | NO |
| VIA KENNEDY 34 SANT'AGATA LI BATTIATI - 0000027560 | MP0000027560 | NO |
| LA SIEPE - 0000027559 | MP0000027559 | NO |
| CORSO SAN VITO 72 - 0000027558 | MP0000027558 | NO |
| COMASFE SCALA C - 0000027557 | MP0000027557 | NO |
| COMASFE SCALA A - 0000027556 | MP0000027556 | NO |
| CONDOMINIO SACRO CUORE 20 | 1012168470 | NO |
| COMUNE DI NASO-SERVIZIO IDRICO | 1025586569 | NO |
| COND V CHIANESI CORTESE 96 134 | 43858612 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.