| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI CAGLIARI - TRIBUTI | 86923422 | NO |
| ASM ENERGIA SPA | 41619917 | NO |
| COMUNE DI DURAZZANO -TARSU | 1018303097 | NO |
| COMUNE DI MARSALA - SERVIZIO TESORERIA | 12494910 | NO |
| COMUNE DI CINISI - ICI FONDO | 63320931 | NO |
| COMUNE DI PORTO TORRES - SANZIONI POLIZIA LOCALE | 11847076 | NO |
| GRUPPO WITEL SRL | 1035819588 | NO |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO VINCENZO BELLINI | 283903 | NO |
| COMUNE DI CABRAS - SERVIZIO RISCOSSIONE T.A.R.S.U. | 1000801363 | NO |
| CONDOMINIO PARCO SAN CARLO | 88457635 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A