| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI DOUES - SERVIZIO TESORERIA | 11922119 | NO |
| SCUOLA DI MUSICA LUIGI CANEPA | 12167078 | NO |
| COMUNE MONTESILVANO POL. MUNICIPALE - PAGAMENTO VERBALI | 9062462 | NO |
| SPEEDNET SRLS | 1024135871 | NO |
| COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA | 15704372 | NO |
| COMUNE DI IMOLA - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA | 13314406 | NO |
| COMUNE DI MEDESANO - POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA | 14644439 | NO |
| CASCINA PULITA SRL INCASSO FATTURE | 68655323 | NO |
| PATRONATO ACLI SEDE PROVINCIALE MILANO | 48967202 | NO |
| COMUNE DI ROCCACASALE - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 1032037135 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A