| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CESVI ONLUS | 772244 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE MINTURNO PUBBL. E AFF. | 13339049 | NO |
| FINDOMESTIC BANCA S.P.A. | 12151551 | NO |
| SORIT S.P.A. - COMUNE BAGNACAVALLO - RA -ICI | 88714449 | NO |
| COMUNE DI NICOSIA - T.A.R.S.U. GIORNALIERA | 4585693 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO ORDINARIO | 12620043 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO VV.UU. | 12052049 | NO |
| C.E.P.I.M.A. | 680900 | NO |
| INAIL - SETTORE RICERCA CERTIFICAZIONE E VERIFICA | 73629008 | NO |
| CREDIRAMA SPA | 30914683 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.