| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CITTA' DI CARINI - CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 13213905 | NO |
| EUROPA FACTOR SPA | 1017441690 | NO |
| COMUNE DI BATTIPAGLIA - COSAP | 87721650 | NO |
| COMUNE DI MONTELEPRE - SERVIZIO TESORERIA | 15808900 | NO |
| COMUNE DI MONTELEPRE - TARSU | 9541249 | NO |
| COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA - TESORERIA GENERICO | 12495917 | NO |
| SORIT S.P.A. | 12051421 | NO |
| I.A.C.P. DI AGRIGENTO | 247924 | NO |
| COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA - T.I.A. | 6542244 | NO |
| COMUNE DI VALLEDOLMO | 15917909 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.