| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI BATTIPAGLIA - ICI VIOLAZIONI | 62721543 | NO |
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE REGINA MARGHERITA | 377903 | NO |
| COMUNE DI MONTELEPRE - SERVIZIO IDRICO | 19579903 | NO |
| COMUNE DI MONTELEPRE - VIOLAZIONI C.D.S. | 15077902 | NO |
| COMUNE DI MONTELEPRE - ICI/IMU | 19578905 | NO |
| COMUNE DI FICARAZZI - SERVIZIO TESORERIA | 10199909 | NO |
| ISTITUTO MAGISTRALE CAMILLO FINOCCHIARO APRILE | 320903 | NO |
| COMUNE DI GIARDINELLO - ADDIZIONALE IRPEF | 86452372 | NO |
| COMUNE DI BATTIPAGLIA - ICI ORDINARIA | 53235057 | NO |
| COMUNE DI TORRETTA - COMANDO VIGILI URBANI | 15154909 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.