| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| PROVINCIA BRESCIA POLIZIA PROV.LE SANZIONI C.D.S. SERV TESORERIA | 19544998 | NO |
| COMUNE DI SULMONA | 12122677 | NO |
| ASSOCIAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALCONCA-SERVIZIO TESORERIA | 12394615 | NO |
| AMM.NE PROV.LE RIMINI - COSAP - GEST. AUTOM. | 16628299 | NO |
| REGIONE LAZIO TASSE CONCESSIONI REGIONALI | 63101000 | NO |
| SACRO CONVENTO SAN FRANCESCO | 149062 | NO |
| COMUNE DI CASTELSARDO PAGAMENTO MULTE | 12510079 | NO |
| ELLEDICI - L'ORA DI RELIGIONE ABBONAMENTI | 20616108 | NO |
| COMUNE DI BRANDIZZO - SERVIZI SCOLASTICI | 1028891156 | NO |
| COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA UFF.TESORERIA C.O.S.AP. | 1034950129 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.