| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| MT S.P.A COMUNE DI RHO POLIZIA LOCALE | 73749335 | NO |
| COMUNE DI RHO POLIZIA LOCALE | 1039102486 | NO |
| UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI SANZ. AMM. POLIZIA LOCALE | 1023410572 | NO |
| ATERP CALABRIA DISTRETTO COSENZA 4 | 40653917 | NO |
| TESORERIA COMUNALE DI VALENZANO | 18336701 | NO |
| LEONBRUNO FABIO AG. GENERALE SULMONA UNIPOLSAI ASS.NI | 10773679 | NO |
| PROV.FRATI CAPPUCCINI PADRE PIO-SAN GIOVANNI ROTONDO-FG | 1015005455 | NO |
| COMUNE DI ROCCA PIA CANONE IDRICO | 1011064928 | NO |
| ISTITUTO TECNICO PES DI TEMPIO PAUSANIA | 1009182682 | NO |
| FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA - VIALE TIZIANO,70-ROMA | 65794034 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.