| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI PORDENONE – COMANDO POLIZIA URBANA SERVIZIO TESORERIA | 214593 | NO |
| COMUNE CAMPO DI GIOVE | 12200671 | NO |
| COMUNE DI CORFINIO | 12213674 | NO |
| COMUNE DI RIVISONDOLI | 11592672 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 'MASSARI-GALILEI' | 21927850 | NO |
| COMUNE DI CORBETTA COMANDO VIGILI URBANI | 23488208 | NO |
| COMUNE DI SULMONA COMANDO VIGILI URBANI - UFFICIO CONTRAVVENZIONI | 11101672 | NO |
| SO.GET POPOLI | 96038237 | NO |
| BRINDISI ELEVATORI SRL | 10558724 | NO |
| COMUNE DI ROCCA PIA | 11584679 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.