| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ARCA CAPITANATA | 23897721 | NO |
| JOLLY CASA INTERNATIONAL SRL | 12949616 | NO |
| COMUNE DI SESTO CAMPANO - SERV. TES. SERV DI POLIZIA MUNICIPALE | 20233581 | NO |
| CASSINE DI PIETRA S.S.T.C. SRL | 99011215 | NO |
| OSL- COMUNE ROCCA DI NETO - TRIBUTI | 1034731503 | NO |
| G.I.E. SRL | 207654 | NO |
| COMUNE CASTEL DI IERI | 12206678 | NO |
| COMUNE DI OCRE - SERVIZIO ENTRATE PATRIMONIALI | 12100673 | NO |
| COMUNE DI PREZZA | 12225678 | NO |
| CONDOMINIO ARCOBALENO | 1038504377 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.