| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| SISTEMA AMBIENTE SRL | 11264991 | NO |
| COMUNE DI COLLI A VOLTURNO SERVIZ.TESORERIA POLIZIA MUNICIPALE | 73536088 | NO |
| COMUNE DI SULMONA-LAMPADE VOTIVE | 55696967 | NO |
| OMNIA ENERGIA SPA | 55395404 | NO |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE SERV. TESORERIA-TARSU | 7362383 | NO |
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA DI VERONA-SERV.TES. | 212373 | NO |
| COMUNE DI ALBINEA | 13932421 | NO |
| COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO | 4902350 | NO |
| CONDOMINIO FRANCESCO GRIMALDI 141 | 1032054924 | NO |
| POMI GAS & POWER SRL | 1000505873 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.