| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA RECUPERO TICKET E SANZIONI | 1034758514 | NO |
| I.CO.TE.A. C.A.T. S.R.L. | 1023709510 | NO |
| ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI | 21391503 | NO |
| ORDINE AVVOCATI BARI | 16506701 | NO |
| I.I.S. A. SERPIERI | 13144670 | NO |
| COMUNE DI VERONA COSAP SETT. COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV. TESORERIA | 18274373 | NO |
| SCHINDLER SPA - AMMINISTRAZIONE | 13765219 | NO |
| CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI SERVIZIO CASSA | 19018506 | NO |
| REYS SPA | 40647208 | NO |
| CONDOMINIO VIA DEL BRICCHETTO 1 | 1014820177 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.