| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE OVIDIO | 1019469673 | NO |
| ETRA SPA VIGONZA | 62071956 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO SE - SM DI GATTATICO CAMPEGINE - SERVIZIO CASSA | 11688421 | NO |
| AIRCOM SERVICE SRL - VIA BUCCI 43 47833 MORCIANO DI ROMAGNA | 1020891618 | NO |
| ISTITUTI I.I,LS/IPSTC/IPSIA/ITI DI CARIATI | 1011623046 | NO |
| TEMELLINI ASSICURAZIONI DI TEMELLINI M. & C. SAS AGENTE ALLIANZ SPA CATTOLICA | 15210479 | NO |
| COMUNE DI PIETRARUBBIA SERVIZIO TESORERIA - CONV. P.M. ALTOMONTEFELTRO | 74090317 | NO |
| COMUNE DI RICCIONE - RETET ISTITUZIONI INFANZIA SERVIZIO TESORERIA | 14211478 | NO |
| COMUNE DI SAN CLEMENTE - LAMPADE VOTIVE TESORERIA | 1021235831 | NO |
| COMUNE DI COTRONEI - SERVIZIO TESORERIA FORNITURA IDRICA | 21448923 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.