| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 85146892 | NO |
| CON ENERGIA SPA GESTIONE GAS MANFREDONIA | 36440881 | NO |
| CONDOMINIO VIA ODERISI DA GUBBIO 91 | 75788000 | NO |
| COMUNE DI TRAVERSETOLO - TASSE CONCESSIONI COMUNALI - SERVIZIO TESORERIA | 10236438 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONTEBELLO - SERVIZIO CASSA - | 11367430 | NO |
| CON ENERGIA SPA MOLISE | 48607782 | NO |
| COMUNE MONTESILVANO POL. MUNICIPALE - PREAVVISO DI ACCERTATA VIOLAZIONE | 9061739 | NO |
| COMUNE DI RAIANO | 10777670 | NO |
| COMUNE DI VITTORITO | 12238671 | NO |
| COMUNE DI BUGNARA | 12197679 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.