| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| EDITALIA SPA | 79419008 | NO |
| HYDROGEA SPA | 60128261 | NO |
| WTS GAS SPA | 97187272 | NO |
| CONDOMINIO MAVIAN | 89434104 | NO |
| ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A. | 1037066204 | NO |
| CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO | 97875736 | NO |
| COMUNE DI CHIOGGIA POLIZIA MUNICIPALE | 10549301 | NO |
| CONDOMINIO VIA TINOZZI 21 | 16173650 | NO |
| CONDOMINIO ANTARES B VIALE M.TE AMARO 21 FRANCAVILLA | 14915664 | NO |
| SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 39984000 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.