| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI ACRI SERVIZIO TESORERIA | 294892 | NO |
| COMUNE DI FIRENZE - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TESORERIA COMUNALE PALAZZO VECCHIO | 9506 | NO |
| COOPERATIVA ELETTRICA PELIGNA | 12555678 | NO |
| ATER PROVINCIA L'AQUILA | 12610671 | NO |
| COMUNE DI CHIETI -UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SERIVIZIO TESORERIA | 3665 | NO |
| ASL 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO TESORERIA | 13727672 | NO |
| REGGIO GAS ENERGY SRL | 5987373 | NO |
| PROVINCIA DI CASERTA SERVIZIO TEROSRERIA SANZIONI AL C.D.S. | 1035139821 | NO |
| ASPM COMMERCIALE SRL | 39040977 | NO |
| JUST ITALIA SRL | 36707370 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.