| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ASSL SASSARI | 122093 | NO |
| COMUNE DI CELANO - SERVIZIO TESORERIA | 12112678 | NO |
| SINET SRL | 1014380065 | NO |
| AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA SEZIONE PEDAGGI | 14381438 | NO |
| COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO - PROVENTI LAMPADE VOTIVE SERVIZIO TESORERIA | 12234373 | NO |
| COMUNE DI MANTOVA - MULTE | 50949593 | NO |
| COMUNE DI OPPEANO - SERVIZIO TESORERIA | 17922378 | NO |
| PROMETEO SPA PROMETEOESTRA | 64461726 | NO |
| COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI ROMA - UFFICIO TESORERIA | 16956021 | NO |
| UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 1019163268 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.