| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| PATRONATO ACLI SEDE PROVINCIALE MILANO | 48967202 | NO |
| COMUNE DI ROCCACASALE - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 1032037135 | NO |
| C.A.D.F. SPA SERVIZIO UTENZA EX CODIGORO ACQUE DELTA FERRARESE | 11095445 | NO |
| CLARA SPA SERVIIZO RIFIUTI COMACCHIO | 71478119 | NO |
| COMUNE DI ADELFIA - SERVIZIO TESORERIA TRIBUTI MINORI | 1013484876 | NO |
| AZIENDA USL TERAMO - SPSAL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE | 13259643 | NO |
| EUROTRENTINA ENERGIA SRL | 61612719 | NO |
| PUBLIADIGE SRL - SEDE VERONA UNITA' LOCALE 1 | 16808370 | NO |
| ONERATI DI ONERATI CRISTIANO E C. SAS | 19822501 | NO |
| CONDOMINIO CONDOMINIO JASMINA | 85498939 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.