| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ATERNO GAS & POWER SRL | 1012126155 | NO |
| I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI - SERVIO CASSA | 11780293 | NO |
| COMUNE DI MELENDUGNO - VIGILI URBANI - SERVIZIO TESORERIA | 453738 | NO |
| ZANETTI SRL GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA | 17992272 | NO |
| COMUNE DI VIGEVANO - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SERVIZIO TESORERIA | 16875270 | NO |
| COMUNE DI DOUES - SERVIZIO TESORERIA | 11922119 | NO |
| SCUOLA DI MUSICA LUIGI CANEPA | 12167078 | NO |
| COMUNE MONTESILVANO POL. MUNICIPALE - PAGAMENTO VERBALI | 9062462 | NO |
| SPEEDNET SRLS | 1024135871 | NO |
| COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA | 15704372 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.