| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| UNIONE PEDEMONTANA P.SE - RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S. | 1030418709 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO SMT - SE - SM - FRANCESCO PETRARCA - SERVIZIO CASSA | 15717424 | NO |
| COMUNE DI MEDESANO - SERVIZIO TESORERIA | 16354433 | NO |
| ITC G.B. BODONI - SERVIZIO CASSA | 11986437 | NO |
| COMUNE MISANO ADRIATICO - SERVIZIO TESORERIA | 13906474 | NO |
| CONDOMINIO PARCO SERENO - GEST. DA VOCCIA ROSARIO MARIA | 1037403571 | NO |
| COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO - SERVIZIO DI TESORERIA | 11356672 | NO |
| COMUNE SCORRANO SERVIZIO TESORERIA | 13914734 | NO |
| SO.G.E.T. SPA - PROV.PE RISCOSSIONE COATTIVA | 24777633 | NO |
| COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO | 30780100 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.