| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| EDILSOLE BRICCHETTO 5-7-9 | 1011846282 | NO |
| AZIENDA U.S.L. TERAMO - SETTORE BILANCIO RAGIONERIA | 12884649 | NO |
| COMUNE DI BOLOGNA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - SERVIZIO TESORERIA | 55114961 | NO |
| CONDOMINIO AURORA | 13947676 | NO |
| ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROV. DI AVELLINO - RISCOSSIONE FITTI | 35326420 | NO |
| ASSOCIAZIONE LATINO AMERICANA IN ITALIA | 1032820555 | NO |
| ARGOS SRL | 1034741452 | NO |
| AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 39630819 | NO |
| ISTITUTO D'ISTRUZUIONE SUPERIORE SILVIO D'ARZO - SERVIZIO CASSA | 10532422 | NO |
| ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA ONLUS 43029 TRAVERSETOLO | 10558435 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.