| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI MOLINA ATERNO | 12218673 | NO |
| BANCA REALE SPA | 13039102 | NO |
| LE.LA.S.SNC DI N.LELY E S.SCARSELLA AG. GENERALI ITALIA SPA AQUILA | 2475896 | NO |
| ENEIDE SRL FORNITURA ENERGIA | 8145241 | NO |
| POSTE TRIBUTI - COMUNE DI CIVITAVECCHIA IDRICO ORDINARIO | 1012314090 | NO |
| VELLETRI SERVIZI SPA | 11102787 | NO |
| TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE CAPRINO VERONESE | 12164372 | NO |
| ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL | 1026963098 | NO |
| GASWAY SPA | 9047630 | NO |
| COMUNE DI MAFALDA | 10724862 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.