| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CON ENERGIA S.P.A. - LIGURIA | 39105820 | NO |
| COMUNE DI PETACCIATO - SERVIZIO TESORERIA | 10568863 | NO |
| UNIONE DI COMUNI ALTA ANAUNIA | 1027195526 | NO |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' INTEGRATA VERONA | 1721701 | NO |
| LICEO STATALE GALILEO GALILEI | 19021377 | NO |
| LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA" | 16161374 | NO |
| I.P.S.E.O.A. "ANGELO BERTI" | 14766372 | NO |
| COMUNE DI SANTA MARINA SALINA - SERVIZIO TESORERIA | 11176989 | NO |
| ITEDI S.P.A. | 950105 | NO |
| COMUNE DELL'AQUILA - PROGETTO C.A.S.E. e M.A.P. | 1021661325 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.