| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE SINDACALE SERVIZI E TUTELA | 1030348138 | NO |
| NUOVENERGIE S.P.A. | 39789672 | NO |
| CONDOMINIO PARCO DEL SOLE | 1022206690 | NO |
| TESORERIA COMUNALE DI RONCO ALL'ADIGE | 12388377 | NO |
| ABENERGIE S.P.A. | 88443627 | NO |
| CONDOMINIO PARCO ICE | 64309693 | NO |
| COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA | 12441077 | NO |
| CONDOMINIO LA PINETA | 88212683 | NO |
| COMUNE DI PIETRAPAOLA SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE COATTIVA | 1002212957 | NO |
| CON ENERGIA S.P.A. - ABRUZZO | 36453777 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.