| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| AREARISCOSSIONI S.R.L. - RISCOSSIONE COATTIVA | 63950273 | NO |
| GRITTI ENERGIA S.R.L. | 11106374 | NO |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - ICI VIOLAZIONI | 61292397 | NO |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - RETTE SCOLASTICHE | 55396238 | NO |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE | 12326377 | NO |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - TARSU | 96884614 | NO |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - VARIE (DIRITTI DI SEGRETERIA) | 18329375 | NO |
| UNOGAS ENERGIA S.P.A. | 69226561 | NO |
| ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS S.P.A. | 63590632 | NO |
| OTTOGAS SRL X COMUNE CASORIA ACQUE REFLUE | 40605800 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.