| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA DELLE GINESTRE 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE | 10032878 | NO |
| SI COLLECTION S.P.A. | 65404667 | NO |
| ECOMAP SCPA | 36540870 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE VERDI - SERVIZIO CASSA | 75339762 | NO |
| COMUNE DI ROMANO CANAVESE - SERVIZIO TESORERIA | 30900104 | NO |
| SPIGAS CLIENTI S.R.L. | 1007104944 | NO |
| COMUNE DI COMO - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | 393223 | NO |
| ATIVA S.P.A. STRADA DELLA CEBROSA, 86 - 10156 TORINO | 30230106 | NO |
| L.I.R.A. S.P.A. | 267401 | NO |
| MATCH ENERGY S.R.L. | 1033836014 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.