| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO - COMDANDO VIGILI URBANI - VERBALI CDS | 14726715 | NO |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO - SERVIZIO TESORERIA | 1031999798 | NO |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO - ICI VIOLAZIONI | 8154025 | NO |
| FTB S.R.L. | 1034425825 | NO |
| TERRE DEI GIGLI | 58973579 | NO |
| GREEN NETWORK SPA | 94678901 | NO |
| STRADA DEI PARCHI S.P.A. | 37758711 | NO |
| I.A.C.P. DI CAMPOBASSO | 13095864 | NO |
| FCE BANK PLC - CONTO RATE | 89051007 | NO |
| COMUNE DI QUARTO - SERVIZIO TESORERIA - TA.RI. TASSA RIFIUTI | 1021458201 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.