| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI SCANDALE - SERVIZIO TESORERIA | 274886 | NO |
| COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA - POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI | 13039474 | NO |
| COMUNE DI SORGONO - SERVIZIO TESORERIA | 12105086 | NO |
| TANCREDI S.R.L. REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 89966287 | NO |
| COMUNE DELL'AQUILA - PROGETTO C.A.S.E. e M.A.P. | 1021661317 | NO |
| COMUNE DELL'AQUILA SERVIZI ILLUMININAZIONE VOTIVA | 1012659239 | NO |
| LICEO "G.V. GRAVINA" | 236885 | NO |
| GENERALI ITALIA S.P.A - AGENZIA 188 AVEZZANO | 13105671 | NO |
| ITALIA CONNESSIONI S.R.L. | 1000906592 | NO |
| STANHOME S.P.A. | 65158362 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.