| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. - COMUNE DI PARMA - ICI | 70707617 | NO |
| METANO NORD S.P.A. | 10878247 | NO |
| PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. - COMUNE DI PARMA - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | 70708177 | NO |
| PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. - COMUNE DI PARMA - SETTORE SOCIALE | 71148183 | NO |
| PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. - COMUNE DI PARMA - SERVIZIO SPORT | 78846490 | NO |
| ENERGAS S.P.A. GIA' LABORGAS S.P.A. | 35704808 | NO |
| SIENERGIA S.R.L. | 60053584 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA - SEZIONE LANGHIRANO | 10647436 | NO |
| COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO - SERVIZIO TSORERIA | 13097837 | NO |
| I.P.S.C.T.P. "SANDRO PERTINI" - SERVIZIO CASSA | 11048881 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.