| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| M.T. S.P. A. - UFFICIO VIGILANZA STRADALE PROVINCIA DI VERCELLI | 99082885 | NO |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LIBERI IMPRENDITORI - QUOTA ASSOCIATIVA | 97963656 | NO |
| COMUNE DI NAPOLI - DCSF SERV. GEST. SANIZONI AMM. VIOLAZIONI NORME C.D.S. | 1033919109 | NO |
| L'AGRICOLTORE GENTILUOMO S.R.L. | 11284437 | NO |
| COMUNE DI NAPOLI - ONERI DI CONCESSIONI | 34762807 | NO |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 970400 | NO |
| COMUNE DI MISANO ADRIATICO - SERVIZIO SCUOLE - SERVIZIO TESORERIA | 567479 | NO |
| COMUNE DI RIMINI - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UFFICIO CONTRAVVENZIONI - SERVIZIO TESORERIA | 250472 | NO |
| BERSAGLIERI GIUSEPPE | 58974973 | NO |
| COMUNE DI AVELLINO - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI | 208835 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.