| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| MERULA MARCO | 40801284 | NO |
| COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE | 30880108 | NO |
| ARCO SERVIZI S.R.L. | 38393104 | NO |
| CONDOMINIO CASERTA NUOVA GEST. DA BUONPENSIERO ROSARIO | 33644006 | NO |
| LUCE E GAS ITALIA SRL | 1017613785 | NO |
| COMUNE DI TAGLIACOZZO SERVIZIO TESORERIA - LAMPADE VOTIVE | 7673706 | NO |
| COLLEGIO IPASVI INFERMIERI PROF. ASSISTENTI SANIT. VIG. INFANZIA | 15136724 | NO |
| UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA - EROGAZIONI LIBERALI | 8154098 | NO |
| COMUNE DI STORNARA - SERVIZIO TESORERIA - POLIZIA MUNICIPALE | 15677719 | NO |
| COMUNE DI TARANTO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA | 77264737 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.