| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS | 410100 | NO |
| COMUNE DI MISANO ADRIATICO - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - SERVIZIO TESORERIA | 15839475 | NO |
| A.S.D. GIOCATU IL DIVERTIMOVIMENTO | 1012759054 | NO |
| COMUNE ABBIATEGRASSO - POLIZIA LOCALE SERVIZIO TESORERIA | 23408206 | NO |
| COMUNE DI SAN CLEMENTE - RISCOSSIONE COSAP SERVIZIO TESORERIA | 1035629680 | NO |
| ICS "CARLO FONTANA" SERVIZIO TESORERIA VIA F. CAPROTTI, 4 20013 MAGENTA MI | 1018416022 | NO |
| CONDOMINIO BEATRICE, BRANDIZZO | 1001208071 | NO |
| CONDOMINIO BELVEDERE, BRANDIZZO | 1008949651 | NO |
| CONDOMINIO AURORA 23, BRANDIZZO | 1010861449 | NO |
| COMUNE DI MORCIANO - COSAP SERVIZIO TESORERIA | 1018889434 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.