| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI LOANO - SERVIZIO MENSA - SERVIZIO TESORERIA | 84069772 | NO |
| COMUNE DI LOANO - ICI - SERVIZIO TESORERIA | 11425170 | NO |
| COMUNE DI LOANO - ICI SANZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZIO TESORERIA | 11444171 | NO |
| COMUNE DI LOANO - SERVIZIO TESORERIA | 13585179 | NO |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO | 6106 | NO |
| CH4 S.R.L. | 1020406318 | NO |
| CENTRO MISSIONARIO FRANCESCO PIA OPERA FRATINI E MISSIONI | 3442 | NO |
| COMUNE DI BIBBONA SERVIZIO TESORERIA | 123570 | NO |
| SO.MET ENERGIA S.R.L. | 24472417 | NO |
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" | 12206876 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.