| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI VOLPIANO - POLIZIA MUNICIPALE | 17643107 | NO |
| GO INTERNET S.P.A. | 9682612 | NO |
| RADIO MATER | 19311224 | NO |
| INTRUM JUSTITIA S.P.A. | 33874462 | NO |
| GIORDANO VINI S.P.A. | 10429124 | NO |
| PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. | 5231 | NO |
| AMIACQUE S.R.L. UTENZE | 3228 | NO |
| A.SE.R. AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE S.P.A. | 73303273 | NO |
| COMUNE DI LOANO - VIGILI URBANI - SERVIZIO TESORERIA | 303172 | NO |
| CENTROGAS SRL | 11519675 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.