| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ISTITUTO COMPRENSIVO 'LORIS MALAGUZZI' | 16393415 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E. DE AMICIS - L. DA VINCI DI CASERTA | 10681815 | NO |
| COMUNE DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO TESORERIA MULTE VERBALI NOTIFICATI | 71474068 | NO |
| COMUNE DI SCANDIANO - SERVIZIO TESORERIA | 13867429 | NO |
| IMPRESA VERDE CALABRIA S.R.L. | 89941975 | NO |
| ENERGRID S.P.A. | 25195199 | NO |
| COMUNE DI ALTOFONTE - SERVIZIO IDRICO | 1034092302 | NO |
| ITALRISCOSSIONI S.R.L. - GESTIONI INCASSI | 68065044 | NO |
| LIRENAS GAS & LUCE GMBH | 1032665364 | NO |
| COMUNE DI GENOVA - POLIZIA MUNICIPALE REPARTO CONTRAVVENZIONI SER. TES. | 69289817 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.