| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| A.T.C. AL 1 VAL CERRINA CASALESE | 94252624 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MAESTRO LORENZO PANEPINTO | 1032370924 | NO |
| ASP AGRIGENTO - SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE INDIRETTA DSB DI BIVONA | 53426680 | NO |
| INPA S.P.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA | 1023573213 | NO |
| COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA - TARSU | 21100938 | NO |
| COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA - TOSAP | 10455921 | NO |
| COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA - SERVIZIO TESORERIA | 11362928 | NO |
| COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA - LICENZA EDILIZIA | 64867237 | NO |
| COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA - LEGGE 47/85 | 64867310 | NO |
| COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA - CANONE IDRICO | 1008933028 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.