| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE CONCESSIONI REGIONALI E ALTRI TRIBUTI | 116400 | NO |
| COMUNE DI NUORO - COMANDO DI POLIZIA URBANA | 11152089 | NO |
| COMUNE DI BRANDIZZO - SERVIZI SCOLASTICI | 37365103 | NO |
| COMUNE DI BRANDIZZO - SERVIZIO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | 12646113 | NO |
| COMUNE DI BRANDIZZO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 17735101 | NO |
| COMUNE DI BRANDIZZO - SERVIZIO TESORERIA | 30962104 | NO |
| COMUNE DI BRANDIZZO - ICI VIOLAZIONI | 42178103 | NO |
| COMUNE DI BRANDIZZO - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 85931327 | NO |
| PROCIV ARCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE | 63501654 | NO |
| COMUNE DI RHEMES SAINT GEORGES | 11890118 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.